| 000 | 01354 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20080917111651.0 | ||
| 008 | 080917t xxu||||| |||| 00| 0 hin d | ||
| 010 | _aHIN-81004 | ||
| 020 |
_a0070655774 _c875.00 |
||
| 035 | _aHN-53350 | ||
| 035 | _aB-239021 | ||
| 037 | _bD.B.Act / Pub | ||
| 082 | _a000 | ||
| 245 | _aसामान्य अध्ययन 2008:यू पी एस सी सिविल सेवा प्रारम्भिक परीक्षा के लिए | ||
| 246 | _aSamanaya adhyyan 2008 : UPSC Civil Seva Prarambhik pariksha ke liye | ||
| 260 |
_aनई दिल्ली _bटाटा मेकग्रा हिल _c2008 |
||
| 270 |
_a7,वैस्ट पटेल नगर _bदिल्ली _e110008 |
||
| 300 |
_aवि.पृ _c28सेमी(अजिल्द) |
||
| 490 |
_a(टाटा मेकग्रा हिल डब्ल्यू ई सीरीज) _947318 |
||
| 942 |
_adpl _cHN _k000/ सामान्य _2ddc _h000 _m सामान्य |
||
| 999 |
_c7755 _d7755 |
||