Best of Shakespeare (Record no. 13377)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 03517nam a22004457a 4500 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20080606143947.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 080606t xxu||||| |||| 00| 0 eng d |
| 010 ## - LIBRARY OF CONGRESS CONTROL NUMBER | |
| LC control number | B-265302-320 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 8179632946 |
| Terms of availability | 195.00 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | B-265302-320 |
| 037 ## - SOURCE OF ACQUISITION | |
| Source of stock number/acquisition | Blue Berry/ 8.5.08/ 5/ 8.4.08/ 5.6.08 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | DPL |
| Language of cataloging | EN |
| 082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | S |
| 245 ## - TITLE STATEMENT | |
| Title | Best of Shakespeare |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication, distribution, etc | Mumbai |
| Name of publisher, distributor, etc | Shree Book Centre |
| Date of publication, distribution, etc | 2006 |
| 270 ## - ADDRESS | |
| City | Mumbai |
| Postal code | 400016 |
| Address | 8, Kakad Industrial Estate, S. Keer Road, Off-L J Road, Matunga (W) |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | Various pagings |
| Other physical details | col. ill. |
| Dimensions | 28 cm (Hb) |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| Koha item type | Children Books |
| Classification part | S |
| Call number suffix | BES |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Date acquired | Source of acquisition | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date checked out | Copy number | Cost, replacement price | Price effective from | Koha item type | Source of classification or shelving scheme | Public note | Checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiction | Bagh Kadhe Khan | Bagh Kadhe Khan | 16/07/2008 | 195.00 | S / BES | B-265314 | 15/09/2008 | 1 | 195.00 | 15/09/2008 | Children Books | ||||||||||
| Fiction | Bawana | Bawana | 16/07/2008 | 195.00 | S / BES | B-265316 | 15/09/2008 | 1 | 195.00 | 15/09/2008 | Children Books | ||||||||||
| Fiction | Central Jail Tihar | Central Jail Tihar | 16/07/2008 | 195.00 | S / BES | B-265307 | 15/09/2008 | 1 | 195.00 | 15/09/2008 | Children Books | ||||||||||
| Fiction | Central Library | Central Library | 06/06/2008 | Blue Berry/ 8.5.08/ 5/ 8.4.08/ 5.6.08 | 195.00 | 1 | S / BES | B-265302 | 20/10/2018 | 06/10/2018 | 1 | 195.00 | 15/09/2008 | Children Books | |||||||
| Fiction | Diz Area | Diz Area | 16/07/2008 | 195.00 | 1 | S / BES | B-265308 | 14/03/2023 | 28/02/2023 | 1 | 195.00 | 15/09/2008 | Children Books | ||||||||
| Fiction | Jor Bagh (Children Lib) | Jor Bagh (Children Lib) | 16/07/2008 | 195.00 | S / BES | B-265311 | 15/09/2008 | 1 | 195.00 | 15/09/2008 | Children Books | ||||||||||
| Fiction | Kadipur | Kadipur | 16/07/2008 | 195.00 | S / BES | B-265319 | 15/09/2008 | 1 | 195.00 | 15/09/2008 | Children Books | ||||||||||
| Fiction | Karol Bagh | Karol Bagh | 16/07/2008 | 195.00 | S / BES | B-265312 | 15/09/2008 | 1 | 195.00 | 15/09/2008 | Children Books | ||||||||||
| Fiction | Kasturba Gandhi Marg | Kasturba Gandhi Marg | 16/07/2008 | 195.00 | 2 | S / BES | B-265304 | 13/07/2022 | 06/07/2022 | 1 | 195.00 | 15/09/2008 | Children Books | ||||||||
| Fiction | Katevara | Katevara | 16/07/2008 | 195.00 | S / BES | B-265317 | 15/09/2008 | 1 | 195.00 | 15/09/2008 | Children Books | ||||||||||
| Fiction | Mundaka | Mundaka | 16/07/2008 | 195.00 | S / BES | B-265318 | 15/09/2008 | 1 | 195.00 | 15/09/2008 | Children Books | ||||||||||
| Written off | Fiction | Narela | Narela | 16/07/2008 | 195.00 | S / BES | B-265315 | 15/09/2008 | 1 | 195.00 | 15/09/2008 | Children Books | Written off on approval by DLB (By Circulation); dtd 20.12.2022 | ||||||||
| Fiction | New Rajendra Nagar | New Rajendra Nagar | 16/07/2008 | 195.00 | S / BES | B-265309 | 15/09/2008 | 1 | 195.00 | 15/09/2008 | Children Books | ||||||||||
| Fiction | New Rohtak Road | New Rohtak Road | 16/07/2008 | 195.00 | S / BES | B-265313 | 15/09/2008 | 1 | 195.00 | 15/09/2008 | Children Books | ||||||||||
| Fiction | Patel Nagar | Patel Nagar | 16/07/2008 | 195.00 | S / BES | B-265303 | 15/09/2008 | 1 | 195.00 | 15/09/2008 | Children Books | ||||||||||
| Written off | Written-off vide DLB M. No. 388 dt 23.02.22 | Fiction | Peshwa Road | Peshwa Road | 16/07/2008 | 195.00 | S / BES | B-265305 | 15/09/2008 | 1 | 195.00 | 15/09/2008 | Children Books | Dewey Decimal Classification | |||||||
| Fiction | Sarojini Nagar | Sarojini Nagar | 16/07/2008 | 195.00 | S / BES | B-265310 | 15/09/2008 | 1 | 195.00 | 15/09/2008 | Children Books | Dewey Decimal Classification | Withdrwan List Prepared List No. 95/21 | ||||||||
| Fiction | Shahdara Branch | Shahdara Branch | 16/07/2008 | 195.00 | S / BES | B-265320 | 15/09/2008 | 1 | 195.00 | 15/09/2008 | Children Books | ||||||||||
| Written off | Fiction | Tri Nagar | Tri Nagar | 16/07/2008 | 195.00 | S / BES | B-265306 | 15/09/2008 | 1 | 195.00 | 15/09/2008 | Children Books | Dewey Decimal Classification | ||||||||
| Fiction | Vinoba Puri | Vinoba Puri | 28/08/2008 | Blueberry/4571/19.8.08/192/21.7.08/19.8.08 | 225.00 | 4 | S BES | B-284607 | 01/06/2009 | 01/06/2009 | 1 | 225.00 | 15/09/2008 | Children Books | 15/06/2009 |
